Matriz de Forca dos Pares Forex
Visao de pesquisa educacional para majors e minors, combinando forca macro, carry, momentum, risco de evento e qualidade dos dados.
Pesquisa educacional. Execucao bloqueada sem confirmacao de MT5/broker. A divulgacao da fonte dos dados fica em Apoio.
Matriz de Forca dos Pares Forex
Como ler este painel
Pares filtrados: 0
| Par | Vies | Forca | Momentum | Risco | Confianca | Por que? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CHFmajor | Venda | -56,69 Moderada | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em USD/CHF reduzem a confianca da leitura. | Media Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 61. | USD mais fraca que CHF no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 61. |
| USD/JPYmajor | Venda | -55,12 Moderada | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em USD/JPY reduzem a confianca da leitura. | Media Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 60. | USD mais fraca que JPY no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 60. |
| AUD/USDmajor | Compra | +54,25 Moderada | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em AUD/USD reduzem a confianca da leitura. | Media Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 60. | AUD mais forte que USD no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 60. |
| GBP/USDmajor | Compra | +53,11 Moderada | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em GBP/USD reduzem a confianca da leitura. | Media Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 59. | GBP mais forte que USD no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 59. |
| USD/CADmajor | Venda | -53,06 Moderada | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em USD/CAD reduzem a confianca da leitura. | Media Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 59. | USD mais fraca que CAD no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 59. |
| NZD/USDmajor | Compra | +52,55 Moderada | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em NZD/USD reduzem a confianca da leitura. | Media Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 59. | NZD mais forte que USD no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 59. |
| EUR/USDmajor | Venda | -50,61 Moderada | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em EUR/USD reduzem a confianca da leitura. | Media Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 57. | EUR mais fraca que USD no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, componentes condicionais, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 57. |
| EUR/CHFminor | Neutro | -30 Fraca | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em EUR/CHF reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 43. | EUR mais fraca que CHF no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 43. |
| EUR/JPYminor | Neutro | -28,44 Fraca | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em EUR/JPY reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 34. | EUR mais fraca que JPY no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 34. |
| EUR/AUDminor | Neutro | -27,56 Fraca | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em EUR/AUD reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 42. | EUR mais fraca que AUD no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 42. |
| EUR/GBPminor | Neutro | -26,43 Fraca | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em EUR/GBP reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 33. | EUR mais fraca que GBP no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 33. |
| EUR/CADminor | Neutro | -26,37 Fraca | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em EUR/CAD reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 33. | EUR mais fraca que CAD no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 33. |
| EUR/NZDminor | Neutro | -25,86 Fraca | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em EUR/NZD reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 33. | EUR mais fraca que NZD no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 33. |
| CAD/CHFminor | Neutro | -22,13 Fraca | Alinhado O spread macro e o carry apontam em direcao coerente com o vies de estudo. | Alto Eventos proximos ou risco macro em CAD/CHF reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 30. | CAD mais fraca que CHF no spread macro. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 30. |
| NZD/CHFminor | Neutro | -4,14 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Baixo Nao ha alerta forte de evento nos componentes publicados para NZD/CHF. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, e risco de evento. Score de confianca: 37. | NZD e CHF sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento baixo nos componentes publicados. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, e risco de evento. Score de confianca: 37. |
| GBP/CHFminor | Neutro | -3,58 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Alto Eventos proximos ou risco macro em GBP/CHF reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 19. | GBP e CHF sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 19. |
| NZD/JPYminor | Neutro | -2,58 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Alto Eventos proximos ou risco macro em NZD/JPY reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 19. | NZD e JPY sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 19. |
| AUD/CHFminor | Neutro | -2,44 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Alto Eventos proximos ou risco macro em AUD/CHF reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. | AUD e CHF sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. |
| CAD/JPYminor | Neutro | -2,06 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Alto Eventos proximos ou risco macro em CAD/JPY reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. | CAD e JPY sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. |
| GBP/JPYminor | Neutro | -2,01 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Alto Eventos proximos ou risco macro em GBP/JPY reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. | GBP e JPY sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. |
| AUD/NZDminor | Neutro | +1,7 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Alto Eventos proximos ou risco macro em AUD/NZD reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. | AUD e NZD sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. |
| CHF/JPYminor | Neutro | +1,56 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Alto Eventos proximos ou risco macro em CHF/JPY reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. | CHF e JPY sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. |
| AUD/CADminor | Neutro | +1,19 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Alto Eventos proximos ou risco macro em AUD/CAD reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. | AUD e CAD sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. |
| GBP/AUDminor | Neutro | -1,14 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Alto Eventos proximos ou risco macro em GBP/AUD reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. | GBP e AUD sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. |
| AUD/JPYminor | Neutro | -0,88 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Alto Eventos proximos ou risco macro em AUD/JPY reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. | AUD e JPY sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 18. |
| GBP/NZDminor | Neutro | +0,57 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Alto Eventos proximos ou risco macro em GBP/NZD reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 17. | GBP e NZD sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 17. |
| NZD/CADminor | Neutro | -0,52 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Alto Eventos proximos ou risco macro em NZD/CAD reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 17. | NZD e CAD sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 17. |
| GBP/CADminor | Neutro | +0,05 Neutra | Neutro O spread macro esta perto de neutro, sem confirmacao clara de movimento recente. | Alto Eventos proximos ou risco macro em GBP/CAD reduzem a confianca da leitura. | Baixa Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 17. | GBP e CAD sem assimetria macro suficiente. Momentum sem confirmacao suficiente nos dados disponiveis. Risco de evento alto reduz a confianca. Combina alinhamento macro, frescor dos dados, com penalidade por risco de evento. Score de confianca: 17. |
Como ler este painel
- Par
- Par analisado.
- Vies
- Mostra se a forca predominante favorece compra, venda ou neutralidade para estudo.
- Forca
- Resume a intensidade do desequilibrio entre base e cotada.
- Momentum
- Verifica se o movimento recente confirma ou contradiz o vies.
- Risco
- Resume eventos macro proximos que podem invalidar a leitura.
- Confianca
- Combina alinhamento macro, carry, momentum, frescor, qualidade dos dados e risco.
- Por que?
- Resume o principal motivo do vies de estudo.